Características
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo