Características
CRV 2.0 16V 4P LX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G5 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G5 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Marrom |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES

Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX FIRE WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIRE WAY |
Cor: | Prata |
Km: | 298000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Z 900 ABS

Ano: | 2021 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Z 900 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo